ボランティア団体・NPO法人・NGOの推移をまとめました。
1.ボランティア団体数の推移

年代 | ボランティア団体数 |
1980(昭和55)年 | 16,162 |
1984(昭和59)年 | 24,658 |
1985(昭和60)年 | 28,462 |
1986(昭和61)年 | 28,636 |
1987(昭和62)年 | 32,871 |
1988(昭和63)年 | 43,620 |
1989(平成元)年 | 46,928 |
1991(平成3)年 | 48,787 |
1992(平成4)年 | 53,069 |
1993(平成5)年 | 56,100 |
1994(平成6)年 | 60,738 |
1995(平成7)年 | 63,406 |
1996(平成8)年 | 69,281 |
1997(平成9)年 | 79,025 |
1998(平成10)年 | 83,416 |
1999(平成11)年 | 90,689 |
2000(平成12)年 | 95,741 |
2001(平成13)年 | 97,648 |
2002(平成14)年 | 101,972 |
2003(平成15)年 | 118,820 |
2004(平成16)年 | 123,300 |
2005(平成17)年 | 123,926 |
2006(平成18)年 | 123,232 |
2007(平成19)年 | 146,738 |
2009(平成21)年 | 170,284 |
2010(平成22)年 | 173,052 |
2011(平成23)年 | 198,796 |
2012(平成24)年 | 205,296 |
2013(平成25)年 | 210,936 |
2014(平成26)年 | 269,964 |
2015(平成27)年 | 269,588 |
2016(平成28)年 | 186,294 |
2017(平成29)年 | 193,608 |
2018(平成30)年 | 177,028 |
2019(平成31)年 | 168,625 |
2020(令和2)年 | 169,641 |
2021(令和3)年 | 170,883 |
2022(令和4)年 | 175,046 |
2023(令和5)年 | 189,387 |
2.NPO法人数の推移

年度 | 認証法人数 | 認定法人数 | 合計 |
1998年度 | 23 | – | – |
1999年度 | 1,724 | – | – |
2000年度 | 3,800 | – | – |
2001年度 | 6,596 | 3 | 6,599 |
2002年度 | 10,664 | 12 | 10,676 |
2003年度 | 16,160 | 22 | 16,182 |
2004年度 | 21,280 | 30 | 21,310 |
2005年度 | 26,394 | 40 | 26,434 |
2006年度 | 31,115 | 58 | 31,173 |
2007年度 | 34,369 | 80 | 34,449 |
2008年度 | 37,192 | 93 | 37,285 |
2009年度 | 39,732 | 127 | 39,859 |
2010年度 | 42,385 | 198 | 42,583 |
2011年度 | 45,138 | 244 | 45,382 |
2012年度 | 47,540 | 407 | 47,947 |
2013年度 | 48,980 | 630 | 49,610 |
2014年度 | 50,086 | 821 | 50,907 |
2015年度 | 50,865 | 955 | 51,820 |
2016年度 | 51,513 | 1,020 | 52,533 |
2017年度 | 51,866 | 1,064 | 52,930 |
2018年度 | 51,602 | 1,102 | 52,704 |
2019年度 | 51,255 | 1,147 | 52,402 |
2020年度 | 50,888 | 1,209 | 52,097 |
2021年度 | 50,781 | 1,237 | 52,018 |
2022年度 | 50,351 | 1,266 | 51,617 |
2023年度12月末 | 50,047 | 1,283 | 51,330 |
3.NGOの組織数の推移
現在、国際協力活動に取り組んでいる日本のNGOの数は、400団体以上あると言われていますが、NGOの定義が曖昧であり、政府機関による包括的な調査が行われていないため明確な統計情報がありません。
参考:外務省